Am Mittwochabend saßen die entscheidenden Personen beim Fußballverband Niederrhein zusammen, nun sind die Einteilungen für die neue Landesliga der Saison 2016/17 veröffentlicht. Und so sehen die beiden Staffeln mit den je 18 Mannschaften aus.
| Gruppe 1 | Gruppe 2 |
| DSC 99 Düsseldorf | SV Sonsbeck |
| Rather SV | VfL Repelen |
| VfL Benrath | SV Schwafheim |
| TV Kalkum-Wittlaer | 1. FC Kleve |
| 1. FC Monheim | SV Straelen |
| SC Velbert | FSV Duisburg |
| SSVg Heiligenhaus | Duisburger SV 1900 |
| ASV Mettmann | VfB Speldorf |
| FSV Vohwinkel | Viktoria Buchholz |
| Odenkirchen 05/07 | Arminia Klosterhardt |
| 1. FC Viersen | SpVgg Sterkrade-Nord |
| 1. FC Mönchengladbach | Sportfreunde Königshardt |
| VdS Nievenheim | Rot-Weiß Oberhausen II |
| VfL Jüchen/Garzweiler | VfL Rhede |
| Bayer Dormagen | PSV Wesel |
| Union Nettetal | ESC Rellinghausen |
| VSF Amern | TuS Essen-West |
| TSV Meerbusch II | Sportfreunde Niederwenigern |
